Cesar Erazo
- G
- Compton
gp
-
pts/g
-
fg %
-
3pt %
-
ft %
-
reb/g
-
a/g
-
Player Stats
|   | Overall | Conference |
|---|---|---|
| Games | - | - |
| Games started | - | - |
| Minutes | - | - |
| Minutes per game | - | - |
| FG | 0-0 | 0-0 |
| FG Pct | - | - |
| 3PT | 0-0 | 0-0 |
| 3PT Pct | - | - |
| FT | 0-0 | 0-0 |
| FT Pct | - | - |
| Off rebounds | - | - |
| Def rebounds | - | - |
| Total rebounds | - | - |
| Rebounds per game | - | - |
| Personal fouls | - | - |
| Disqualifications | - | - |
| Assists | - | - |
| Turnovers | - | - |
| Assist to turnover ratio | - | - |
| Steals | - | - |
| Blocks | - | - |
| Points | 0 | 0 |
| Points per game | - | - |
| Points per 40 min | - | - |
Recent Results
| Date | Opponent | Result |
|---|---|---|
| Feb 5 | LA Harbor | W, 89-83 |
| Feb 7 | El Camino | W, 68-59 |
| Feb 12 | LA Southwest | L, 79-75 |
| Feb 14 | Long Beach | L, 119-101 |
| Feb 19 | at Cerritos | L, 78-61 |
| Feb 21 | at LA Harbor | W, 80-78 |
| Date | Opponent | Score | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 21 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. Antelope Valley | L, 90-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. LA Harbor | L, 93-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Grossmont | W, 80-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Palo Verde | W, 96-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Grossmont | W, 81-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | vs. San Diego Miramar | L, 78-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Palomar | L, 92-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Southwestern | L, 89-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | vs. Allan Hancock | L, 77-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | West Hills Lemoore | W, 87-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Christian College JV | W, 85-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | West LA | L, 109-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 23 | at Palo Verde | W, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Rio Hondo | W, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at LA Trade Tech | L, 125-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Pasadena City | W, 87-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | East Los Angeles | L, 93-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Mt. San Antonio | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at El Camino | W, 93-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at LA Southwest | L, 107-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Long Beach | L, 103-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Cerritos | W, 94-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | LA Harbor | W, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | El Camino | W, 68-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | LA Southwest | L, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Long Beach | L, 119-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Cerritos | L, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Harbor | W, 80-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | min | off | def | reb | ast | to | stl | blk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 21 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Sep 22 # | at TBA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. Antelope Valley | L, 90-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. LA Harbor | L, 93-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Grossmont | W, 80-72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 20 | Palo Verde | W, 96-89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Grossmont | W, 81-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 29 | vs. San Diego Miramar | L, 78-48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Palomar | L, 92-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Southwestern | L, 89-52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 12 | vs. Allan Hancock | L, 77-69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 16 | West Hills Lemoore | W, 87-56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 17 | Christian College JV | W, 85-73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 18 | West LA | L, 109-93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dec 23 | at Palo Verde | W, 83-81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 3 | Rio Hondo | W, 78-63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 8 | at LA Trade Tech | L, 125-96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 10 | Pasadena City | W, 87-84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 15 | East Los Angeles | L, 93-82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Mt. San Antonio | L, 81-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 22 | at El Camino | W, 93-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 24 | at LA Southwest | L, 107-90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Long Beach | L, 103-71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jan 31 | Cerritos | W, 94-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 5 | LA Harbor | W, 89-83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 7 | El Camino | W, 68-59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 12 | LA Southwest | L, 79-75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 14 | Long Beach | L, 119-101 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Cerritos | L, 78-61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Harbor | W, 80-78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| Date | Opponent | Score | gs | pf | dq | a/to |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 20 # | at TBA | - | - | - | - | |
| Sep 21 # | at TBA | - | - | - | - | |
| Sep 22 # | at TBA | - | - | - | - | |
| Nov 15 | vs. Antelope Valley | L, 90-82 | - | - | - | - |
| Nov 16 | vs. LA Harbor | L, 93-75 | - | - | - | - |
| Nov 17 | vs. Grossmont | W, 80-72 | - | - | - | - |
| Nov 20 | Palo Verde | W, 96-89 | - | - | - | - |
| Nov 23 | at Grossmont | W, 81-73 | - | - | - | - |
| Nov 29 | vs. San Diego Miramar | L, 78-48 | - | - | - | - |
| Nov 30 | at Palomar | L, 92-71 | - | - | - | - |
| Dec 1 | vs. Southwestern | L, 89-52 | - | - | - | - |
| Dec 12 | vs. Allan Hancock | L, 77-69 | - | - | - | - |
| Dec 16 | West Hills Lemoore | W, 87-56 | - | - | - | - |
| Dec 17 | Christian College JV | W, 85-73 | - | - | - | - |
| Dec 18 | West LA | L, 109-93 | - | - | - | - |
| Dec 23 | at Palo Verde | W, 83-81 | - | - | - | - |
| Jan 3 | Rio Hondo | W, 78-63 | - | - | - | - |
| Jan 8 | at LA Trade Tech | L, 125-96 | - | - | - | - |
| Jan 10 | Pasadena City | W, 87-84 | - | - | - | - |
| Jan 15 | East Los Angeles | L, 93-82 | - | - | - | - |
| Jan 17 | at Mt. San Antonio | L, 81-71 | - | - | - | - |
| Jan 22 | at El Camino | W, 93-90 | - | - | - | - |
| Jan 24 | at LA Southwest | L, 107-90 | - | - | - | - |
| Jan 29 | at Long Beach | L, 103-71 | - | - | - | - |
| Jan 31 | Cerritos | W, 94-75 | - | - | - | - |
| Feb 5 | LA Harbor | W, 89-83 | - | - | - | - |
| Feb 7 | El Camino | W, 68-59 | - | - | - | - |
| Feb 12 | LA Southwest | L, 79-75 | - | - | - | - |
| Feb 14 | Long Beach | L, 119-101 | - | - | - | - |
| Feb 19 | at Cerritos | L, 78-61 | - | - | - | - |
| Feb 21 | at LA Harbor | W, 80-78 | - | - | - | - |
# Stats don't count towards season totals
| gp | min/g | fg/g | 3pt/g | ft/g | ppg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - |
| gp | gs | min | fg | pct | 3pt | pct | ft | pct | pts | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Conference | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Exhibition | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Home | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Away | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Neutral | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Wins | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| Losses | - | - | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0-0 | - | 0 |
| gp | min | min/g | fg/40 | 3pt/40 | pct | ft/40 | pts/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Conference | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Exhibition | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Home | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Away | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Neutral | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Wins | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| Losses | - | - | - | 0.0-0.0 | 0.0-0.0 | - | 0.0-0.0 | - |
| gp | off/g | def/g | reb/g | ast/g | to/g | stl/g | blk/g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | gs | off | def | reb | ast | to | stl | blk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| gp | off/40 | def/40 | reb/40 | ast/40 | to/40 | stl/40 | blk/40 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Conference | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Exhibition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Home | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Away | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Neutral | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wins | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Losses | - | - | - | - | - | - | - | - |
